เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 02 มีนาคม 2569 ถึง 21 เมษายน 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(19/03/2569 ถึง 01/04/2569)
23.10 24.20 21.50 23.50 199,153,568 4,485,166,877
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(18/02/2569 ถึง 18/03/2569)
29.25 30.75 22.80 23.60 301,591,338 8,005,151,219
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
21/04/2569 24.10 24.40 23.90 24.10 11,920,907 287,988,551
20/04/2569 23.40 24.30 23.30 24.00 15,238,363 364,233,866
17/04/2569 23.70 23.80 23.20 23.30 12,245,932 286,274,882
16/04/2569 24.00 24.50 23.60 23.70 16,218,514 389,117,319
10/04/2569 23.80 23.80 23.60 23.70 6,753,432 159,931,543
09/04/2569 24.00 24.10 23.50 23.50 10,814,341 256,407,986
08/04/2569 23.80 24.50 23.50 24.30 27,007,667 650,452,146
07/04/2569 22.30 22.70 22.20 22.50 8,473,946 190,107,318
03/04/2569 23.00 23.10 22.40 22.40 11,200,139 253,326,296
02/04/2569 23.20 23.40 22.90 22.90 15,735,159 363,144,128
01/04/2569 23.00 24.20 22.90 23.50 34,043,839 799,989,926
31/03/2569 22.30 22.60 21.50 22.20 30,336,373 669,092,372
30/03/2569 21.80 22.30 21.60 22.30 19,163,598 422,454,777
27/03/2569 22.00 22.40 21.90 22.30 16,293,997 360,842,428
26/03/2569 22.50 22.50 21.70 21.80 22,206,936 488,883,277
25/03/2569 23.30 23.50 22.60 23.00 17,455,166 401,702,265
24/03/2569 22.10 22.90 22.00 22.60 14,054,420 316,731,955
23/03/2569 22.40 22.40 21.60 21.60 18,081,521 395,637,280
20/03/2569 22.80 23.30 22.60 23.00 10,973,814 251,695,237
19/03/2569 23.10 23.40 22.50 22.50 16,543,904 378,137,360
18/03/2569 24.40 24.50 23.50 23.60 13,370,567 319,045,762
17/03/2569 24.60 25.00 24.30 24.30 10,415,317 255,828,800
16/03/2569 24.70 24.80 24.20 24.30 7,817,763 191,262,654
13/03/2569 25.00 25.50 24.60 24.60 11,020,163 273,344,296
12/03/2569 24.50 25.50 24.20 25.50 10,062,227 249,980,524
11/03/2569 24.80 25.25 24.60 24.60 15,921,540 396,308,005
10/03/2569 24.90 25.25 24.40 24.60 18,639,712 461,594,327
09/03/2569 22.80 24.20 22.80 24.10 21,341,665 503,566,413
06/03/2569 25.00 26.00 25.00 25.50 9,373,098 239,012,738
05/03/2569 25.75 26.25 24.80 25.50 20,229,710 513,350,354
04/03/2569 24.20 25.00 22.90 24.80 32,310,107 775,186,710
02/03/2569 27.25 28.25 26.25 26.50 15,445,423 419,680,046
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น